Số chỗ ngồi: 5
Sedan
Nhiên liệu: Xăng
Xe trong nước
Số tự động vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
Số chỗ ngồi: 5
Sedan
Nhiên liệu: Xăng
Xe trong nước
Số tự động vô cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
Số chỗ ngồi: 5
Sedan
Nhiên liệu: Xăng
Xe trong nước
Số tay 5 cấp
Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3
Ngoại thất trẻ trung và cá tính: Nâng cấp chuẩn mực vốn mang bản sác của Toyota Vios. Phiên bản 2024 mang đến sự trẻ trung,hiện đại, khoẻ khoán và thanh lịch. Toyota Vios 2024 hoàn toàn đáp ứng những nhu cầu thiết yếu khi mua ô tô của người tiêu dùng Việt.
Tiện Nghi Hiện Đại Cho Cả Nhà Cùng Vui : Thiết kế nội thất mang hơi thở đương đại trẻ trung đem đến những trải nghiệm thú vị và cảm giác lái hứng khởi cho chủ sở hữu.
Vios được trang bị động cơ 2NR-FE Động cơ 2NR-FE (1.5L) mới được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-I. Bằng việc tối ưu hóa hệ thống nạp xả van phù hợp với điều kiện lái xe, hệ thống này mang lại hiệu suất vận hành cao cho động cơ ở mọi loại địa hình, cho phép tăng tốc êm ái, vận hành mạnh mẽ, giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và gia tăng tuổi thọ cho động cơ.
Toyota Vios 2024 được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cần thiết cho xe như kiểm soát lực kéo, hệ thống phân phối lực phanh, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, 7 túi khí giúp đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách trên xe.
1.5G CVT | 1.5E CVT | 1.5E MT | ||
Thông số kỹ thuật | ||||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4425x1730x1475 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | |||
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-FE | ||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |||
Hệ thống phun nhiên liệu | Van biến thiên kép/ Dual VVT-i | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (79) 106/6000 | |||
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/4200 | |||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập Macpherson | ||
Sau | Dầm xoắn | |||
Trợ lực tay lái | Điện | |||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||
Kích thước lốp | 185/60R15 | |||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió 15 inch | ||
Sau | Đĩa đặc | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 4.79 | 4.67 | 5.08 |
Kết hợp | 5.87 | 5.77 | 6.02 | |
Trong đô thị | 7.74 | 7.70 | 7.62 | |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | ||
Đèn chiếu xa | Bi LED dạng bóng chiếu | |||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | O | O | O | |
Tự động Bật/Tắt | O | O | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | O | O | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | O | |||
Đèn sương mù | LED | LED | LED | |
Cụm đèn sau | Đèn vị trí | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Đèn lùi | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | O | O | O |
Chức năng gập điện | O | O | O | |
Tích hợp đèn báo rẽ | O | O | O | |
Màu | Cùng màu thân xe | |||
Gạt mưa gián đoạn (điều chỉnh thời gian) | O | O | O | |
Nội thất và Tiện nghi | ||||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu thể thao | ||
Chất liệu | Bọc da | Urethane | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay, màn hình hiển thị đa thông tin | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | ||
Lẫy chuyển số | O | |||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron với màn hình TFT 4.2 inch | Optitron | Analog |
Đèn báo chế độ Eco | O | O | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | O | O | ||
Chức năng báo vị trí cần số | O | O | ||
Ghế trước | Loại ghế | Thể thao | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40, ngả lưng ghế | ||
Tựa tay hàng ghế sau | O | O | O | |
Chất liệu ghế | Bọc da | PU | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch | Màn hình cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh | O | O | O | |
Số loa | 6 | 4 | 4 | |
Cổng kết nối USB | O | O | O | |
Kết nối Bluetooth | O | O | O | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | O | O | O | |
Cổng sạc USB type C hàng ghế thứ 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kiểm soát hành trình Cruise Control | O | |||
Hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | O | O | O |
Cảm biến sau | O | O | O | |
Cảm biến góc trước | O | |||
Cảm biến góc sau | O | |||
An toàn | ||||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | O | O | O |
Túi khí đầu gối người lái | O | O | O | |
Túi khí bên hông phía trước | O | |||
Túi khí rèm | O | |||
An toàn chủ động | Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | O | O | O |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | O | O | O | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | O | O | O | |
Hệ thống cân bằng điện tử VSC | O | O | O | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC | O | O | O | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | O | O | O | |
Cảnh báo tiền va chạm PCS | O | |||
Cảnh báo lệch làn đường LDA | O |
Quý khách điền vào mẫu thông tin dưới đây để nhận báo giá tốt nhất. Toyota Quảng Ninh sẽ liên hệ và tư vấn cho Quý khách ngay.